Abone ol
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Anamur Hal Müdürlüğü Fiyat Listesi (21Aralık 2020 Pazartesi)
Anamur Hal Müdürlüğü
Fiyat Listesi
(21Aralık 2020 Pazartesi)
Anamur Hal Müdürlüğü Fiyat Listesi (21Aralık 2020 Pazartesi)
ANAMUR HALİ | 1.FİYAT | 2.FİYAT |
ÇİLEK KARTON KUTU | 15,00 | ____ |
ÇİLEK ŞALE | 11,00 | ____ |
ÇİLEK AÇIK | 7,00 | 2,50 |
DUT | 15,00 | 8,00 |
PATLICAN | 4,50 | 2,25 |
SALATALIK | 3,50 | 1,75 |
BİBER SİVRİ | 4,50 | 2,25 |
BİBER KIL | 7,00 | 3,50 |
FASULYE | 5,00 | 2,50 |
Yorum Yazın